******************************************************************* * ARDF N3b och SM 2022 Västerås * * 3,5 MHz, Lördag 4 Juni * * * * Västerås Radioklubb i samarbete med SSA * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 4-06-2022 from 16.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=25 | =26 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-5-2-4-1-F | 4300 m |
Route S-3-5-2-1-4-F >4330m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Mellin, Håkan 09'03*+15'49*+06'52*+05'33*+06'19*+04'53* = 48'29 4 Eriksson, Mattias 17'35 +21'51 +09'24 +04'15 +06'10 +06'14 = 65'29 5 Lindell, Henrik 12'46 +22'10 +07'22 +08'38 +07'57 +06'43 = 65'36 6 Ljungström, Peter 13'51 +21'12 +09'07 +06'40 +08'16 +08'05 = 67'11 7 Ehrsson, Ingvar 13'32 +19'35 +09'21 +08'29 +07'46 +10'02 = 68'45 9 Ehrsson, Jessica 14'49 +23'31 +10'58 +07'48 +06'49 +09'27 = 73'22 10 Modig Tjärnström, Julia 18'06 +26'08 +12'11 +10'00 +08'35 +07'30 = 82'30 12 Modig Tjärnström, Hanna 13'20 +19'23 +24'33 +13'31 +08'30 +07'31 = 86'48 13 Arwidson, Ola 17'49 +27'38 +12'05 +18'36 +08'27 +11'28 = 96'03 | ||
Route S-3-5-1-2-4-F >4380m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Magnusson, Per 15'05 +15'05*+10'59*+06'12*+07'00*+05'03* = 59'24 8 Öberg, Magnus 13'15*+20'50 +09'04 +08'56 +07'29 +09'57 = 69'31 15 Strömqvist, Stefan 18'21 +25'41 +28'37 +09'28 +17'25 +12'28 =112'00 | ||
Route S-3-5-2-4-1-F >4300m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 3 Enberg, Christian 10'25*+21'45*+09'47*+07'30*+07'17*+04'50* = 61'34 11 Edstam, Monika 19'18 +21'18 +16'53 +12'54 +06'29 +06'50 = 83'42 14 Petersson, Malin 17'50 +22'11 +12'00 +14'29 +15'23 +15'06 = 96'59 | ||
Route S-3-5-2-4-F >3930m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 16 Haugaard-Pedersen, Peder 13'14*+22'15 +08'35*+10'37*+11'42* = 66'23 18 Wändahl, Anders 17'47 +20'54 +11'41 +09'53 +09'17 = 69'32 19 Petersson, Robert 13'33 +21'26*+17'12 +09'16 +09'28 = 70'55 21 Palmqvist, Jan 22'32 +24'13 +15'59 +12'06 +10'59 = 85'49 22 Eriksson, Leif 30'00 +21'15 +21'19 +12'03 +09'01 = 93'38 | ||
Route S-3-5-1-4-F >3770m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 17 Zetterwall, Leif 13'48*+24'41*+12'18*+08'30*+10'13* = 69'30 20 Lenander, Bo 18'03 +26'36 +11'05 +08'26 +11'28 = 75'38 23 Svensson, Gunnar 17'43 +31'23 +13'15 +24'39 +13'16 =100'16 | ||
Route S-3-1-4-F >3110m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
24 Nordwaeger, PA 30'32 +30'29 +13'29 +14'19 = 88'49 | ||
Route S-4-F >1880m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
25 Sundgren, Hans 47'37 +27'29 = 75'06 |
Organizer: Västerås Radioklubb i samarbete med SSA