|
Västerås/Eskilstuna RPO-program 2008 |
17 sep 2008 | ![]() |
Poängjakter i radiopejlorientering i Eskilstuna/Västerås samt större
tävlingar under 2008.
För tävlingar i Stockholm se: http://www.ardf.se/srj/calendar.php?year=2008
|
Datum, tid |
Aktivitet |
Frekv. |
Plats |
Arrangör, kontakt |
|
| Februari | |||||
| 27 on 19.00 | Planeringskväll | Klubbstugan | Hans Sundgren | ||
| Mars | |||||
| 13 to 18.00 | Materialvårdskväll | Klubbstugan | Rolf S / Hans S | ||
| 15 lö 10.00 | Poängjakt P1 | 3,5 | Tillberga | Hans Sundgren | |
| 30 sö 10.00 | Nationell N1 *) 3.5 och 144 MHz samt poängjakt P2 och P3 | 3,5+144int | Västerås | VRK och Arosträffen |
|
| April | |||||
| 5 lö 10.00 | Poängjakt P4 | 3,5 | Frösåker | Rolf Svensson | |
| 12 lö 10.00 | Poängjakt P5 | 3,5 | Turbo | Nils Andersson och Leif Delin | |
| 19 lö 10.00 | Nationell N2 *) 3.5 och 144 MHz | 3,5+144int | Stockolm, Tumba | SRJ | |
| 26 lö 10.00 | Poängjakt P6 | 3,5 | Tillberga | Rolf Svensson | |
| 29 ti 16.00 | Veckans bana orientering P7 | – | Vedbo | Hans Sundgren | |
| Maj | |||||
| 5 må 18.00 | Poängjakt P8 | 3,5 | Tortuna | John Larsson | |
| 12 må 18.00 | Poängjakt P9 | 144int | Hallstaberg | Bo Lenander | |
| 17 lö | Svenskt mästerskap 144 MHz *) samt Nationell N3 3.5 MHz *) |
3,5+144 |
Örebro | BRJ | |
| 26 må 18.00 | Poängjakt P10 | 3,5 | Hallstahammar | Donald Olofsson | |
| Juni | |||||
| 2 må 18.00 | Poängjakt P11 | 3,5 | Tillingarna | Jan Palmquist | |
| 9 må 18.00 | Poängjakt P12 | 3,5 | Tortuna | Jörn Nielsen | |
| 16 må 18.00 | Poängjakt P13 | 144int | Eskilstuna | Jonas Kral | |
| 25 on 19.00 | Gunnars mara |
3,5 |
Stockholm | Gunnar Svensson | |
| Juli | |||||
| 26–27 lö–sö | Nordiskt mästerskap 3.5 och 144 MHz |
3,5/144 | Helsingör | DEN |
|
| Augusti | |||||
| 11 må 21.00 | Poängjakt P14, KM-natt | 3,5 | Eskilstuna, Vilsta | Raimo Hallgren | |
| 15-16 fr–lö | Svenskt mästerskap 3.5 MHz, natt och dag |
3,5 | Göteborg | GRJ |
|
| 25 må 18.00 | Poängjakt P15 | 3,5 | Tärna | Ragge Jagero | |
| September | |||||
| 2–7 ti–sö | Världsmästerskap 3.5 och 144 MHz |
3,5+144 |
Sydkorea | ||
| 13 lö 10.00 | Poängjakt P16 | 3,5 | Stora Sundby | Thomas Malmqvist | |
| 23 ti 16.00 | Veckans bana orientering, P17 | – | Anundshög | Leif Zettervall | |
| 27 lö 10.00 | Poängjakt P18, KM-dag | 3,5 | Torshälla | Göran Polhede | |
| Oktober | |||||
| 4 lö 10.00 | Poängjakt P19 | 144int | Vedbo | Bo Lenander | |
| November | |||||
| 27 to 19.00 | Avslutning | Klubbstugan | Hans S / Leif Z | ||
*) Uttagningstävling till VM i september.
Större övriga arrangemang 2008:
apr 26–27: 10-mila, Stockholm www.10mila.se/2008/ jul 21–25: O-ringen, Sälen www.oringen.com sep 27: Lidingöloppet www.lidingoloppet.se okt 11: 25-manna, Tumba www.25manna.nu/