Västerås RPO-program 2005 |
15 sep 2005 |
Poängjakter i radiopejlorientering i Västerås samt större tävlingar under 2005. |
Datum, tid
|
Aktivitet
|
Plats
|
Arrangör, kontakt
|
|
Februari | ||||
24 to 19.00 | Planeringskväll | Klubbstugan | Hans Sundgren | |
Mars | ||||
17 to 19.00 | Materialvårdskväll | Klubbstugan | Rolf Svensson / Hans Sundgren | |
April | ||||
5 ti 17.0018.20 | Poängjakt P1 | Vilsta raststuga, Eskilstuna | Michael Hallgren 0730-408 382 | |
12 ti 17.0018.20 | Poängjakt P2 | Hedlandets naturreservat. Väg 214 förbi Hållsta. När du passerat Tandlaån kommer reservatet på höger sida. Följ skyltarna till orienteringen. | Urban Ohlsson 016-70491 | |
16 lö | Nationell N1 *) 3.5 och 144 MHz |
Örebro | BRJ Bergslagens rävjägare | |
19 ti 17.0018.20 | Poängjakt P3 | Wavin Kjulamon, Eskilstuna, avfart Kjula från E20 | Leif Zettervall 021-18 48 67 | |
26 ti 17.0018.20 | Poängjakt P4 | Stora Sundby, Eskilstuna |
Hans Sundgren 070-648 61 30 |
|
Maj | ||||
2 må 18.00 | Poängjakt P5 | Tillberga | Rolf Svensson 021-272 64 | |
9 må 18.30 | Poängjakt P6 | Piltorpet, Rönnbyvägens slut | Bo Lenander 021-13 48 34 | |
16 må 18.00 | Poängjakt P7 | Järndammen, Sala | Lars Larsson och Kerstin, Sala | |
23 må 18.00 | Poängjakt P8 | Tortuna | Jörn Nielssen 021-13 11 22 | |
28 lö | Nationell N2 *) 3.5 och 144 MHz |
Stockholm | SRJ Stockholms rävjägare | |
30 må 18.00 | Poängjakt P9 | Gäddeholm | Jan Palmquist 021-12 22 04 | |
Juni | ||||
4-5 lösö | Morokulien | Norge | Nor | |
7 ti 16-18 | Veckans bana Orientering | Vedbo | Leif Zettervall 021-18 48 67 | |
11 lö | Svenskt mästerskap 144 MHz *) samt Nationell N3 3.5 MHz *) |
Eskilstuna | ESA Eskilstuna Radioamatörer | |
13 må 18.00 | Poängjakt P10 | Piltorpet | Kontrollplockarna (BTX + APS + NDI) | |
22 on 19.00 | Gunnars mara | Stockholm | Gunnar Svensson, SRJ | |
Juli | ||||
30-31 lösö | Nordiskt mästerskap 3.5 och 144 MHz |
Göteborg | http://www.sk6gsa.se/nm2005/ | |
Augusti | ||||
8 må 18.00 | Poängjakt P11 |
S Långsjön, Surahammar, skyltat från väg 66. 7 rävar, starter: BTX |
John Larsson 021-35 95 46 | |
15 må 18.00 |
INSTÄLLD |
INSTÄLLD | ||
22 må 21.00 | Poängjakt P12, KM-natt | Ärla, Eskilstuna | ESA Eskilstuna Radioamatörer | |
27-28 lösö | Svenskt mästerskap 3.5 MHz, natt och dag, P13, P14 |
Västerås | VRK Västerås Radioklubb Inbjudan |
|
September | ||||
3-8 löto | Europamästerskap 3.5 och 144 MHz |
Serbien Montenegro |
Bulletin 1
(pdf) Bulletin 2 (pdf) http://www.2005ardf.org |
|
3 lö 10.00 | Demo 144 MHz, antenndagen | Södra Björnön | Hans Sundgren | |
10 lö 10.00 | INSTÄLLD | INSTÄLLD | ||
17 lö 10.00 | Poängjakt P15 | Anundshög | Ingvar Anngård | |
24 lö 10.00 | Poängjakt P16, KM-dag | Hällberga-Ärla | Eskilstuna rävjägare, SM5IAJ | |
Oktober | ||||
4 ti 16.00 | Veckans bana Orientering |
Rocklunda |
Leif Zettervall 021-18 48 67 | |
15-16 lösö | SRJ Open | Stockholm | SRJ Stockholms rävjägare | |
November | ||||
24 to 19.00 | Avslutning | Klubbstugan | Hans Sundgren / Leif Zettervall | |
*) Uttagningstävling till EM
Viktiga orienteringstävlingar 2005:
apr 2324: 10-mila, Kungsängen jul 1722: O-ringen, Småland sep 25: Lidingöloppet okt 8: 25-manna, Stockholm okt 29-30: Smålandskavlen